Основная конструкция портативного садового светильника с NEMA представляет собой минималистичный дизайн круглого лампового диска с интегрированной компактной конструкцией, которая сочетает в себе портативность и долговечность на открытом воздухе. Четыре симметричных светодиодных модуля расположены в основной светоизлучающей зоне. Конструкция интерфейса NEMA облегчает быстрое подключение к другим совместимым устройствам. Центральный выступ образует трехмерный-слой, а рамка кольца обрабатывается с помощью прецизионной технологии ЧПУ. Эта портативная садовая лампа с сертификатом NEMA соответствует европейским стандартам CE и CB, сочетая в себе точную механическую эстетику и интеллектуальное освещение.
Особенности дизайна
Базовая конфигурация
Источник света
Используются 2835 высокоэффективных светодиодных шариков-.
Световая эффективность
Общая эффективность лампы > 150 люмен/ватт (при цветовой температуре 3000К).
Объектив
Оснащен встроенной оптической линзой, широкоугольное-распределение света TYPE V (равномерное освещение 120 градусов).
горячая этикетка : портативные садовые фонари с Nema, Китай портативные садовые фонари с Nema производители, поставщики, завод
Технические характеристики
| МОДЕЛЬ | CITY101S357 | ГОРОД101M811 | |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | POWER SWITCH (>90%) | 30-40-50w | 80-100-120w |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. | 100–277 В/220–240 В переменного тока | 100–277 В/220–240 В переменного тока | |
| РАБОЧЕЕ ВОЛЬТ. | 100–240 В/220–240 В переменного тока | 100–240 В/220–240 В переменного тока | |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (@220В) | >0.95 | >0.95 | |
| ДИММИРУЕМАЯ | / | / | |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ | Класс I | Класс I | |
| ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СПД | 10 кВ (опция 20 кВ) | 10 кВ (опция 20 кВ) | |
| ФОТОЭЛЕМЕНТ | вариант | вариант | |
| РОЗЕТКА ЖАГА | / | вариант | |
| Интернет-решение | / | БТ-сетка | |
| ИСТОЧНИК ОСВЕЩЕНИЯ | ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ (тип.) | 130~150лм/Вт | 140~170лм/Вт |
| ЦНИИ (Ра) | >70Ра | >70Ра | |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦКТ | 3000-4000K-5000K | 3000-4000K-5000K | |
| ОПТИЧЕСКИЙ | КРЫШКА | чехол для ПК | чехол для ПК |
| ОПТИЧЕСКИЙ | Светодиодный объектив в одном | Светодиодный объектив в одном | |
| ОПТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ | ПК | ПК | |
| УГОЛ ЛУЧА | ТИП V | ТИП V | |
| МЕХАНИЧЕСКИЙ | КРОНШТЕЙН | / | / |
| МОДУЛИ | / | / | |
| МАТЕРИАЛЫ | Алюминий и закаленное стекло | Алюминий и закаленное стекло | |
| РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ СТОЙКИ | Боковой вход Ø60 | Боковой вход Ø60 | |
| ВХОДНОЙ ПРОВОД | Резиновый провод 3*1 мм2, выход 30 см | Резиновый провод 3*1 мм2, выход 30 см | |
| ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА-ВЫКЛ. | ДА | ДА | |
| БАЗА НЕМА/ЖАГА | Вариант | Вариант | |
| ИК СТАВКА | ИК08 | ИК08 | |
| КЛАСС IP | IP66 | IP66 | |
| ДРУГИЕ | РАБОТА ТЕМ. | -20 - +50 градус | -20 - +50 градус |
| ТЕМП. ХРАНЕНИЯ. | -40 - +70 градус | -40 - +70 градус | |
| ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ | >50000 часов | >50000 часов | |
| ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ | 3 - 5 год | 3 - 5 год | |
